2008年度 Trace GC Ultra气相色谱产品培训班
Trace GC Ultra气相色谱产品培训班2008课程简介:
Trace GC Ultra气相色谱产品的原理、操作和日常应用。
| 课程名 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 |
|---|---|---|---|---|
| Trace GC Ultra | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 8-9 |
| 联系人: | 周文进,明红 |
| 报名电话: | 021-68654588-2303或2115 |
| 传真: | 021-64281793 |
| Email: | analyze.cn@thermofisher.com |
| 培训地点: | 上海浦东新金桥路27号6号楼 赛默飞世尔科技(上海)有限公司示范中心一层 |
2008年度 气质联用(GC/MS)产品培训日程表
课程简介:本课程使用了解气相色谱质谱技术的基础知识,熟悉常规Trace DSQ/DSQ II、PolarisQ的仪器结构,Xcalibur软件的组成和功能,整个系统硬件、软件的基本操作,包括仪器校正、参数设定优化、数据采集、定性定量分析的数据处理和预防性基本维护。
| 课程名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace DSQ 操作和维护 | 15-17 | 12-14 | 16-18 | 14-16 | 11-13 | |
| PolarisQ操作和维护 | 29-31 | 23-25 | ||||
| TSQ Quantum GC操作 | 25-27 | |||||
| 农残分析应用培训班 (待定,请长期观注本网站) |
| 课程名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace DSQ 操作和维护 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 15-17 | 12-14 | 10-12 |
| PolarisQ操作和维护 | 23-25 | 29-31 | ||||
| TSQ Quantum GC操作 | 29-31 | 25-27 | ||||
| 农残分析应用培训班 (待定,请长期观注本网站) |
| 联系人: | 周文进,明红 |
| 报名电话: | 021-68654588-2303或2115 |
| 传真: | 021-64281793 |
| Email: | analyze.cn@thermofisher.com |
| 培训地点: | 上海浦东新金桥路27号6号楼 赛默飞世尔科技(上海)有限公司示范中心一层 |
2008年度液质联用(LC/MS)产品培训班日程表
课程简介:本课程使用了解液相色谱质谱技术的基础知识及仪器的操作和维护方法。
| 课程名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSQ Quantum操作和维护 | 8-11 | 11-14 | 13-16 | |||
| LTQ、LCQ操作和维护 | 22-25 | 18-21 | 20-23 | |||
| TSQ Quantum 维护培训 | ||||||
| Mass Frontier操作培训 | 8 | |||||
| ChromQuest 4.2操作培训 | 22 | |||||
| 食品安全药残分析应用培训 | 27-28 |
| 课程名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSQ Quantum操作和维护 | 8-11 | 9-12 | 11-14 | |||
| LTQ、LCQ操作和维护 | 22-25 | 23-26 | 18-21 | |||
| TSQ Quantum 维护培训 | ||||||
| Mass Frontier操作培训 | ||||||
| ChromQuest 4.2操作培训 | ||||||
| 食品安全药残分析应用培训 |
| 联系人: | 周文进,明红 |
| 报名电话: | 021-68654588-2303或2115 |
| 传真: | 021-64281793 |
| Email: | analyze.cn@thermofisher.com |
| 培训地点: | 上海浦东新金桥路27号6号楼 赛默飞世尔科技(上海)有限公司示范中心一层 |